適用場合:配套液壓拉伸機實現五金制品板材拉伸的自動送料和出料。
適用工藝:單張材料拉伸,材料拉伸前需進行均勻擦拭拉伸液或拉伸油。
適用生產:不銹鋼制品、鐵制品、鋁制品。
適用材料形狀:圓形、方形、扇形。
特點:自動檢測雙張材料,性能穩定,涂抹均勻省拉伸油、省拉伸液,雙工位放料節約時間,提高生產效率。
外 部 參 數 | 型號 | SAF-600 | SAF-400 |
適用材料尺寸 (mm) | 180-600 | 110-400 | |
額定功率 (kw) | 4 | 3.5 | |
額定電壓 (v) | 220/380/415 | 220/380/415 | |
額定氣壓 (kgf/cm2) | 6 | 6 | |
上下行程 | 250 | 250 | |
左右行程 | 900 (+400) | 650 (+300) | |
機器外形尺寸 (LxWxH)(mm) | 2800 x 1150 x2000 | 2400 x950 x1800 | |
內 部 參 數 | 工作臺面高度 (mm) | 1000-1400 | 920-1320 |
水槽下方與臺面距離 (mm) | 100 | 100 | |
前端水槽伸出機架距離 (mm) | 650 | 450 | |
最大堆料高度 (mm) | 460 | 460 |
適用場合:配套液壓拉伸機實現五金制品板材拉伸的自動送料和出料。
適用工藝:單張材料拉伸,材料拉伸前需進行均勻擦拭拉伸液或拉伸油。
適用生產:不銹鋼制品、鐵制品、鋁制品。
適用材料形狀:圓形、方形、扇形。
特點:自動檢測雙張材料,性能穩定,涂抹均勻省拉伸油、省拉伸液,雙工位放料節約時間,提高生產效率。
外 部 參 數 | 型號 | SAF-600 | SAF-400 |
適用材料尺寸 (mm) | 180-600 | 110-400 | |
額定功率 (kw) | 4 | 3.5 | |
額定電壓 (v) | 220/380/415 | 220/380/415 | |
額定氣壓 (kgf/cm2) | 6 | 6 | |
上下行程 | 250 | 250 | |
左右行程 | 900 (+400) | 650 (+300) | |
機器外形尺寸 (LxWxH)(mm) | 2800 x 1150 x2000 | 2400 x950 x1800 | |
內 部 參 數 | 工作臺面高度 (mm) | 1000-1400 | 920-1320 |
水槽下方與臺面距離 (mm) | 100 | 100 | |
前端水槽伸出機架距離 (mm) | 650 | 450 | |
最大堆料高度 (mm) | 460 | 460 |
評論( 0 )
發表評論