適用場合:配套液壓拉伸機或沖床機實現五金制品多道工序的抓取和平移。
適用工藝:產品壓坎或變徑,切卷工藝。
適用生產:鍋類、碗類、盤類、蓋類、杯類等不銹鋼制品。
適用產品形狀:圓形、方形、扇形、矩形。
特點:性能穩定,取代工人單調重復的多道拉伸、沖壓、或切卷的取放產品工藝,
提高生產效率。
外 部 參 數 | 型號 | SAD-500 |
適用材料尺寸 (mm) | 180-600 | |
額定功率 (kw) | 2.6 | |
額定電壓 (v) | 380/415 | |
額定氣壓 (kgf/cm2) | 6 | |
上下行程 | 250 | |
左右行程 | 1000 | |
機器外形尺寸 (LxWxH)(mm) | 2000 x 1150 x 1800 | |
內 部 參 數 | 工作臺面高度 (mm) | 900(+200)-1300(+200) |
水槽下方與臺面距離 (mm) | 100 | |
適用產品高度(mm) | 0-250 | |
輸送帶前后可調行程 (mm) | 180 | |
輸送帶左右可調行程 (mm) | 50 |
適用場合:配套液壓拉伸機或沖床機實現五金制品多道工序的抓取和平移。
適用工藝:產品壓坎或變徑,切卷工藝。
適用生產:鍋類、碗類、盤類、蓋類、杯類等不銹鋼制品。
適用產品形狀:圓形、方形、扇形、矩形。
特點:性能穩定,取代工人單調重復的多道拉伸、沖壓、或切卷的取放產品工藝,
提高生產效率。
外 部 參 數 | 型號 | SAD-500 |
適用材料尺寸 (mm) | 180-600 | |
額定功率 (kw) | 2.6 | |
額定電壓 (v) | 380/415 | |
額定氣壓 (kgf/cm2) | 6 | |
上下行程 | 250 | |
左右行程 | 1000 | |
機器外形尺寸 (LxWxH)(mm) | 2000 x 1150 x 1800 | |
內 部 參 數 | 工作臺面高度 (mm) | 900(+200)-1300(+200) |
水槽下方與臺面距離 (mm) | 100 | |
適用產品高度(mm) | 0-250 | |
輸送帶前后可調行程 (mm) | 180 | |
輸送帶左右可調行程 (mm) | 50 |
評論( 0 )
發表評論